河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
2024年度常用电料及辅材采购招标评标结果
(招标编号:ZYYL-ZB2024059)
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司2024年度常用电料及辅材采购的招标工作,经评标委员会根据规定的评标标准、评标步骤及方法,在完成符合性审查、技术评审、商务和价格评审后,对各投标方的投标情况进行综合评议、评分。评分结果如下:
评委会综合评分表
序号 | 投标人名称 | 开标报价(元) | 综合分值 |
1 | 三门峡市星展电气有限公司 | 295072.95 | 94.08 |
2 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 293271.63 | 86.31 |
3 | 三门峡东昌电气设备有限公司 | 274991.28 | 85.94 |
4 | 三门峡隆达商贸有限公司 | 351909.34 | 83.62 |
5 | 三门峡万铭物资有限公司 | 375255.81 | 79.99 |
6 | 河南中钧电气有限公司 | 383089.47 | 79.13 |
7 | 三门峡市铭锐电气设备有限公司 | 395098.00 | 78.31 |
8 | 郑州创安机电设备有限公司 | 396896.68 | 77.28 |
9 | 三门峡市万科电器厂 | 389857.62 | 77.06 |
评标委员会推荐:三门峡市星展电气有限公司和三门峡市三普机电物资有限公司为2024年度常用电料及辅材采购的预中标候选人。